CLASIFICACIÓN FINAL COMPETICIÓN EQUIPOS
Categoría A
| PUESTO | Centro Educativo |
| 1º | Colegio Cardenal Herrera Oria (Málaga) |
| 2º | Colegio Santísima Trinidad (Sierra de Yeguas) ![]() |
| 3º | Colegio María Auxiliadora (Fuengirola) ![]() |
| 4º | Colegio Monseñor R. Bocanegra (Marbella) |
| 5º | Colegio San Manuel (Málaga) ![]() |
Categoría B
| PUESTO | Centro Educativo |
| 1º | Colegio Monseñor R. Bocanegra (Marbella) ![]() |
| 2º | Colegio Santa Rosa de Lima ( Málaga) ![]() |
| 3º | Colegio María Auxiliadora (Fuengirola) |
| 4º | Colegio San Manuel (Málaga) ![]() |
| 5º | Colegio El Atabal (Málaga) ![]() |
Categoría C
| PUESTO | Centro Educativo |
| 1º | Colegio María Auxiliadora (Fuengirola) ![]() |
| 2º | Colegio El Atabal (Málaga) ![]() |
| 3º | Colegio Juan de Dios (La Goleta) (Málaga) ![]() |
| 4º | Colegio Santa Rosa de Lima ( Málaga) ![]() |
| 5º | Colegio San Manuel (Málaga) ![]() |
Categoría D
| PUESTO | Centro Educativo |
| 1º | Colegio Santa Rosa de Lima (Málaga) ![]() |
| 2º | Colegio Cardenal Herrera Oria (Málaga) ![]() |
| 3º | I.E.S Cánovas del Castillo (Málaga) ![]() |
| 4º | Colegio Juan XXIII ( Estepona) ![]() |
| 5º | IES JARIFA ( Cártama) ![]() |








